企业荣誉
中国水利水电建设股份有限公司近年来所获国家、部级荣誉:
编号 | 所获荣誉 | 编号 | 所获荣誉 |
1 | 2005年,国际有限公司评为外贸信用AAA级企业。 | 2 | 2008年9月,公司2项成果获中国施工企业技术创新成果特等奖。 |
3 | 2005年,公司获10项中国施工企业新纪录。 | 4 | 2008年9月,公司获“全国住房和城乡建设系统抗震救灾先进集体”称号。 |
5 | 2005年12月,公司一项工程纪录评为第十批中国企业新纪录重大创新项目。 | 6 | 2008年10月,公司十局医院获“全国抗震救灾英雄集体”称号。 |
7 | 2006年11月,公司获43项中国企业新纪录。 | 8 | 2008年10月,公司4项成果获全国电力行业创新成果奖。 |
9 | 2007年2月,公司12项科研成果获年度中国电力科学技术奖。 | 10 | 2008年11月,集团公司5项成果获中国工程爆破协会科技奖。 |
11 | 2007年4月,公司获“2007年中国最具影响力的财富企业”称号。 | 12 | 2008年12月,公司获全国电力行业首批AAA级信用企业称号。 |
13 | 2007年4月,公司获“中央国家机关文明单位'十连贯'单位”称号。 | 14 | 2008年12月,公司获21项中国企业新纪录、4项中国企业纪录。 |
15 | 2007年8月,公司获“2006年度中国优秀诚信企业”称号。 | 16 | 2008年12月,公司企业文化获全国企业文化优秀奖。 |
17 | 2007年9月,公司两焊接工程获“全国优秀焊接工程奖”。 | 18 | 2009年1月,房地产公司获“博鳌论坛”两项大奖。 |
19 | 2007年10月,公司5项成果获“全国电力行业企业管理现代化创新成果奖”。 | 20 | 2009年2月,公司获商务部“对外承包工程、劳务合作和设计咨询统计工作先进单位”称号。 |
21 | 2007年10月,刚果(布)总统授予公司10人骑士勋章。 | 22 | 2009年4月,公司9项科技成果获2008年度中国电力科学技术奖。 |
23 | 2007年11月,公司承建的龙滩水电站大坝获“国际碾压混凝土坝荣誉工程奖”。 | 24 | 2009年4月,公司4单位获“全国优秀企业”称号。 |
25 | 2007年11月,公司40项创新成果入选第十二批中国企业新纪录。 | 26 | 2009年5月,公司1单位获铁道部火车头奖杯,8人获铁道部火车头奖章。 |
27 | 2007年11月,房地产公司获“创建知名企业(商标)企业”称号 | 28 | 2009年8月,在建设部公示的2007—2008年度国家级工法中,公司获得了10项国家级工法,其中有2项铁路工程施工工法。 |
29 | 2007年12月,公司29项科技成果获2007年度中国电力科学技术奖 | 30 | 2009年9月,公司承建的长江三峡水利枢纽工程、黄河小浪底水利枢纽工程、鲁布革水电站工程、密云水库、刘家峡水电站、引滦入津工程、广州抽水蓄能电站、黄河公伯峡水电站工程、上海浦东国际机场工程、江苏润扬长江公路大桥、东深供水改造工程、淮河入海水道近期工程等12项工程评为“新中国成立60周年百项经典暨精品工程”。 |
31 | 2007年11月,公司获中央企业“绩效进步特别奖”。 | 32 | 2009年9月,公司10项成果获中国电力企业管理创新成果获。 |
33 | 2008年2月,公司3项科研成果获国家科技进步奖。 | 34 | 2009年11月,由美国《工程新闻纪录》和中国《建筑时报》共同评选的2009年“中国承包商和工程设计企业双60强”揭晓。公司以国内外总承包营业收入574.34亿元的成绩位列上榜的60强承包商的第6位,同时位列2009年最具国际拓展力承包商排行榜第5位、2009年“中国承包商60强”利润总额排行榜第6位及2009年承包商工程设计营业收入排行榜第9位。 |
35 | 2008年2月,公司45项工法被评为国家级工法。 | 36 | 2009年12月,公司获中国对外承包工程企业社会责任金奖。 |
37 | 2008年3月,公司4项工程获国家优质工程奖。 | 38 | 2009年12月,公司3项工程获中国水利工程优质(大禹)奖。 |
39 | 2008年4月,公司获“中央国家机关文明单位标兵”称号 | 40 | 2009年12月29日,以公司承建的“黄河公伯峡水电站工程”获得国家优质工程金质奖,公司参建的“上海浦东国际机场二期飞行区(第二跑道)工程”、“ 华能吉林通榆风电特许权项目一期(100.5兆瓦)工程”获国家优质工程银质奖。 |
41 | 2008年8月,公司4项成果获全国电力行业企业管理创新奖 | 42 | 2009年12月,中国水利水电建设集团公司及集团下属的中国水利水电第五工程局有限公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司荣获“2009年度全国工程建设质量管理优秀企业”称号。 |
中国水电24个鲁班奖项目:
编号 | 荣誉工程 | 编号 | 荣誉工程 |
1 | 广州抽水蓄能电站一期工程 | 2 | 青海公伯峡水电站工程 |
3 | 浙江宁波北仑港工程 | 4 | 临淮岗洪水控制工程 |
5 | 云南鲁布革水电站工程 | 6 | 云南开远火电厂 |
7 | 黑龙江莲花水电站工程 | 8 | 贵州洪家渡水电站 |
9 | 云南昆玉公路工程 | 10 | 汉中市汉江城市桥闸工程 |
11 | 福建棉花滩水电站工程 | 12 | 山东泰安抽水蓄能水电站 |
13 | 安徽港口湾水库工程 | 14 | 西安市黑河金盆水利枢纽工程 |
15 | 云南大朝山水电站工程 | 16 | 海南大隆水利枢纽工程 |
17 | 东深供水改造工程 | 18 | 伊朗塔里干水利枢纽工程 |
19 | 新疆克孜尔水利枢纽工程 | 20 | 乌鲁瓦提水利枢纽工程 |
21 | 青海李家峡水电站 | 22 | 江苏宜兴抽水蓄能电站 |
23 | 淮河入海水道近期工程 | 24 | 黄河小浪底水利枢纽工程 |
中国水电6个中国土木工程詹天佑大奖:
编号 | 荣誉工程 | 编号 | 荣誉工程 |
1 | 宁波北仑港二十万吨级矿石中转码头工程 | 2 | 新疆克孜尔水库工程 |
3 | 淮河入海水道近期工程 | 4 | 青海黄河公伯峡水电站工程 |
5 | 贵州洪家渡水电站 | 6 | 四川二滩水电站 |